No. | Kabupaten/Kota | Pusat Pemerintahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1. | Kab. Balangan | Paringin | 8 |
2. | Kab. Banjar | Martapura | 19 |
3. | Kab. Barito Kuala | Marabahan | 17 |
4. | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 11 |
5. | Kab. Hulu Sungai Tengah | Barabai | 11 |
6. | Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai | 10 |
7. | Kab. Kotabaru | Kotabaru | 20 |
8. | Kab. Tabalong | Tanjung | 12 |
9. | Kab. Tanah Bumbu | Batu Licin | 10 |
10. | Kab.Tanah Laut | Pelaihari | 11 |
11. | Kab. Tapin | Rantau | 12 |
12. | Kota Banjarbaru | Banjarbaru Kota | 5 |
13. | Kota Banjarmasin | Banjarmasin | 5 |
Mengejar apa yang kita yakini akan jadi milik kita dan Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman
Senin, 13 Februari 2012
Nama-nama kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan
Berikut nama kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan beserta jumlah kecamatannya:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar